Ronde 7 du Tournoi International de Marrakech: Parties en PGN, Résultats et Classement

Lors de cette 7ème ronde, CHOUKRI Adel 2105 a fait nulle contre le GM argentin PERALTA Fernando 2570, le GM Hicham Hamdouchi s’est imposé devant le GM égyptien SHOKER Samy 2466, Ali Sebbar 2290 annule face au GM allemand TESKE Henrik 2542 et et Haddou Sellak annule aussi face à GODARD Maxence 2344. La grande surprise de la matinée vient de Abdeslam Sbai qui a gagné la GMF HAMDOUCHI Adina-Maria 2329.

1ère édition du Tournoi International d’Echecs de Marrakech.
30 juin 2010 – RONDE 7:



Résultats de la ronde 7:
{{Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts}}

1 [5,5] ANTONIEWSKI Rafal 2607 [11] 1/2 [58] GUSEINOV Gadir 2602 [5]

2 [5] GEORGIEV Kiril 2662 [3] 0-1 [25] SHCHEKACHEV Andrei 2549 [5]

3 [5] EVDOKIMOV Alexander A. 2551 [23] 0-1 [5] MEIER Georg 2638 [5]

4 [5] DEL RIO DE ANGELIS Salvador G. 2521 [29] 0-1 [13] ROMANOV Evgeny 2594 [5]

5 [4,5] MAZE Sebastien 2564 [20] 1-0 [76] FEDORCHUK Sergey A. 2646 [4,5]

6 [4,5] BERELOWITSCH Alexander 2566 [17] 0-1 [4] DAVID Alberto 2631 [4,5]

7 [4,5] VERNAY Clovis 2442 [39] 0-1 [9] MIKHALEVSKI Victor 2614 [4,5]

8 [4,5] CHOUKRI Adel 2105 [87] 1/2 [15] PERALTA Fernando 2570 [4,5]

9 [4] KRASENKOW Michal 2628 [6] 1/2 [26] STRIKOVIC Aleksa 2557 [4,5]

10 [4] HAMDOUCHI Hicham 2609 [12] 1-0 [136] SHOKER Samy 2466 [4]

11 [4] ITURRIZAGA Eduardo 2599 [57] 0-1 [36] DONCEA Vladimir 2465 [4]

12 [4] GLEIZEROV Evgeny 2578 [14] 1/2 [37] POGORELOV Ruslan 2454 [4]

13 [4] IOTOV Valentin 2569 [59] 1-0 [38] COLIN Vincent 2428 [4]

14 [4] MILADINOVIC Igor 2559 [18] 1-0 [41] HADDOUCHE Mohamed 2425 [4]

15 [4] TESKE Henrik 2542 [21] 1/2 [112] SEBBAR Ali 2290 [4]

16 [4] LUTHER Thomas 2541 [19] 1-0 [43] ARNAUDOV G. Petar 2416 [4]

17 [4] KUNIN Vitaly 2535 [77] 1-0 [86] DAOUDI Kamal 2142 [4]

18 [4] SHIRAZI Kamran 2425 [42] 0-1 [30] SRIRAM Jha 2507 [4]

19 [4] BENITAH Yohan 2385 [45] 0-1 [35] FARGERE Francois 2489 [4]

20 [3,5] BRIH Said 2352 [48] 0-1 [16] MALAKHATKO Vadim 2569 [3,5]

21 [3,5] DAURELLE Herve 2249 [55] 0-1 [28] ULIBIN Mikhail 2532 [3,5]

22 [3,5] COSSIN Sebastien 2494 [32] 1-F [142] MAATOUG Redwan 2230 [3,5]

23 [3,5] LIBISZEWSKI Fabien 2478 [31] 0-1 [56] NJILI Kamel 2247 [3,5]

24 [3,5] HOFFMAN Alejandro 2438 [40] 1-0 [103] EL HAKIKI Amer 1499 [3,5]

25 [3,5] FLEAR Christine 2170 [78] 0-1 [46] ONKOUD Abdelaziz 2377 [3,5]

26 [3,5] AKHROUF Lissan Dine 1499 [111] 0-1 [62] BORICSEV Oleg 2396 [3]

27 [3] TISSIR Mohamed 2474 [34] 1/2 [90] ZOUIZINE Rachid 2092 [3]

28 [3] BENAINO Samir 2136 [108] 0-1 [44] KISS Pal 2388 [3]

29 [3] SELLAK Hadou 2010 [94] 1/2 [50] GODARD Maxence 2344 [3]

30 [3] BISSIERES Matthieu 2341 [49] 1-0 [91] NAFRI Khalil 2091 [3]

31 [3] SBAI Abdeslam 1899 [131] 1-0 [51] HAMDOUCHI Adina-Maria 2329 [3]

32 [3] CWIEK Perrine 1822 [71] 0-1 [52] ZOZULIA Anna 2323 [3]

33 [3] RAVOT Sylvain 2274 [54] 1-0 [92] ADIL Abdelaziz 2076 [3]

34 [3] BOHADDOUNE Oussama 2272 [79] 1-0 [104] TACHAFINE Anouar 2012 [3]

35 [3] LOPEZ Jordi 2271 [53] 1/2 [118] MAFTAH EL KHEIR My Youssef 1499 [3]

36 [3] ZARKIK Abdeslam 1499 [110] 0-1 [146] STRUGNELL Carl 2255 [3]

37 [3] RYAN Mohamed Moubarak 1499 [113] 1-F [143] OUAKHIR Mehdi 2237 [3]

38 [3] MESSALA Noureddine 1399 [124] 0-1 [83] IDRISSI Chafik 2204 [3]

39 [3] BENNANI Ilias 1299 [117] 0-1 [105] CHORFI Khaled 2174 [3]

40 [3] SABRI Khalil 1199 [153] 0-1 [106] MOUNIB Abdelaziz 2169 [3]

41 [3] ALAMI Halim 2155 [85] 0-1 [127] SBAI Rania 1199 [3]

42 [2,5] VALLES Manuel 2242 [122] 1-0 [141] AIT ZIRRI Rachid 1499 [2,5]

43 [2,5] BENTEFRIT Samir 2199 [82] 0-1 [123] CHERIGUI Mourad 1499 [2,5]

44 [2,5] EL HABACHI Moulay Rachid 1499 [109] 1/2 [84] EL AMARI Khaled 2164 [2,5]

45 [2,5] DEGONDO Simplice Armel 2075 [65] 1-0 [140] HANIF Mohamed 1499 [2,5]

46 [2,5] MOUBTAHIJ Mohamed 1499 [119] 1-0 [93] ZELMATE Adnane 2046 [2,5]

47 [2,5] EL HASKOURI Amine 1399 [116] 1-0 [67] TOUBAL Hayat 1958 [2,5]

48 [2] LESBROS Bernard 2026 [66] 0-1 [99] ARIF Mouad 1750 [2]

49 [2] DJADI Fouad 1742 [145] 0-1 [69] TOUBAL Wissan 1923 [2]

50 [2] PIAY GARCIA Alba 1922 [107] 1-0 [129] AL HAIK Mohamed 1499 [2]

51 [2] BISMILLAH Nezha 1499 [126] 0-1 [95] SBIA Bachir 1918 [2]

52 [2] DOUMI Mohamed 1499 [144] 0-1 [96] LAMETI Mohamed 1887 [2]

53 [2] ARIF Fadoua 1850 [98] 1/2 [115] BENDRISS Hatim 1499 [2]

54 [2] IDRISSI MAYAR Firdaous 1499 [133] 0-1 [70] LEVIEUX Michael 1841 [2]

55 [2] KJI Said 1499 [130] 1-0 [139] KOUATLY Sami 1797 [2]

56 [2] LOYSEL Yves 1781 [101] 1-0 [120] BENNANI Maha 1199 [2]

57 [1,5] COLAS Yves 1748 [72] 0-1 [102] FILALI Marwan 1299 [2]

58 [1,5] GEORGIEVA Emilia 1943 [68] 1-0 [125] ALLUCH Nordin 1499 [1,5]

59 [1,5] ZINOUN Said 1619 [100] 1-0 [114] RYAN Saad 1299 [1,5]

60 [1,5] ALAOUI Alaa 1199 [154] 1-0 [157] ETTALBI Oumlaid 1399 [1]

61 [1] DUPUY David 1110 [74] 1/2 [138] PETREMENT Gaelle 1399 [1]

62 [1] SBAI Yasmina 1199 [128] 0-1 [132] ZAHID Wassima 1399 [1]

63 [1] ALAOUI BELGHITI Yassine 1009 [158] 1-0 [147] KARIOUCH Najat 1299 [1]

64 [1] EDEN Agnes 1250 [137] 1-0 [155] CHAAB Jihane 1199 [1]

65 [1] LAKEHAL Safae 1199 [121] 0-1 [156] ALAOUI BELGHITI Chaima 1099 [0]

Classement après la ronde 7:
{{Grille américaine après la ronde 7 :}}

{{Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Tr. SB FFE}}

1 g SHCHEKACHEV Andrei 2549 Sen FRA IDF +45N +60B -2N +40B +37N +49B +13N 6 6 23 24,5 2742

2 g MEIER Georg 2638 Sen GER LOR +39B +30N +1B =7N =4B +23B +11N 6 5 27 29,75 2817

3 m ANTONIEWSKI Rafal 2607 Sen POL +109B +42N +9B =13B +15N +5N =6B 6 5 26 26,75 2836

4 g ROMANOV Evgeny 2594 Sen RUS +61N =48B +58N +25B =2N +12B +14N 6 5 24,5 26,5 2767

5 g DAVID Alberto 2631 Sen LUX IDF +80N +27B +10N =15B +17N -3B +23N 5,5 5 25,5 24,5 2736

6 g GUSEINOV Gadir 2602 Sen AZE +76N +37B -14N +48B +26N +32B =3N 5,5 5 24 23 2673

7 g MAZE Sebastien 2564 Sen FRA IDF +99N +43B +51N =2B -13N +27B +24B 5,5 5 24 22,5 2718

8 g MIKHALEVSKI Victor 2614 Sen USA +16N +38B =25N -14B +58N +35B +30N 5,5 5 22,5 23,75 2650

9 g SRIRAM Jha 2507 Sen IND +91N +64B -3N +74B -16N +40B +38N 5 5 22,5 18 2426

10 g LUTHER Thomas 2541 Sen GER FRC +105N +73B -5B -31N +63B +44N +42B 5 5 22 17,5 2435

11 g EVDOKIMOV Alexander A. 2551 Sen RUS +84B +62N -24B +85N +50B +51N -2B 5 5 21,5 17,5 2584

12 g KUNIN Vitaly 2535 Sen GER ALS +90B -77N +101B +44N +59B -4N +39B 5 5 21,5 17 2358

13 g GEORGIEV Kiril 2662 Sen BUL ALS +97B +19N +18B =3N +7B =14N -1B 5 4 27,5 24 2665

14 g DEL RIO DE ANGELIS Salvador G. 2521 Sen ESP CHA +110B +55N +6B +8N =23N =13B -4B 5 4 26,5 21,75 2661

15 g MILADINOVIC Igor 2559 Sen SRB CAZ +95B +31N +77B =5N -3B =19N +50B 5 4 25 19,75 2564

16 CHOUKRI Adel 2105 Jun MAR -8B +104N +67B +56N +9B =18N =22B 5 4 24,5 20 2658

17 g IOTOV Valentin 2569 Sen BUL ALS +78B +59N =71B +20N -5B =31N +41B 5 4 22,5 19,5 2564

18 g STRIKOVIC Aleksa 2557 Sen SRB +89N +40B -13N +62B +38N =16B =29N 5 4 22,5 19,25 2515

19 m DONCEA Vladimir 2465 Sen ROU LYO +106N -13B +76N =60B +72N =15B +49N 5 4 21 17,25 2516

20 g FARGERE Francois 2489 Sen FRA CAZ +123N +79B =49N -17B +60N =33B +48N 5 4 21 16,25 2546

21 g HAMDOUCHI Hicham 2609 Sen FRA IDF +63B =50N =36B -59N +76B +43N +51B 5 4 19 18,75 2458

22 g PERALTA Fernando 2570 Sen ARG CHA +116N =58B +52N =35B =30N +71B =16N 5 3 20,5 18,25 2490

23 g BERELOWITSCH Alexander 2566 Sen GER +103B +85N +41B +24N =14B -2N -5B 4,5 4 25 16,5 2591

24 g FEDORCHUK Sergey A. 2646 Sen UKR IDF +82N +26B +11N -23B =71N +25B -7N 4,5 4 24 18,75 2583

25 g ULIBIN Mikhail 2532 Sen RUS +83N +107B =8B -4N +54B -24N +74N 4,5 4 23,5 15,75 2492

26 g POGORELOV Ruslan 2454 Vet UKR +100B -24N +78B +39N -6B +77N =33N 4,5 4 22,5 14,75 2442

27 g HOFFMAN Alejandro 2438 Sen ARG +114B -5N +84B +63N =34B -7N +69B 4,5 4 22,5 14,25 2374

28 f NJILI Kamel 2247 Sen TUN PRO +86N =32B -35N +57B -33N +61B +71N 4,5 4 20 16,25 2442

29 g KRASENKOW Michal 2628 Sen POL CHA +127B -41N +81B +36N -51B +59N =18B 4,5 4 20 14,5 2435

30 m VERNAY Clovis 2442 Sen FRA LYO +65N -2B +61N >73B =22B +34N -8B 4,5 3 25 17,5 2541

31 SEBBAR Ali 2290 Sen MAR +128N -15B +65N +10B =35N =17B =32N 4,5 3 23,5 16,5 2561

32 g TESKE Henrik 2542 Sen GER FRC +94B =28N +53B =50N +42B -6N =31B 4,5 3 22,5 17,5 2397

33 g GLEIZEROV Evgeny 2578 Sen RUS +101B =36N -50B +55N +28B =20N =26B 4,5 3 22 18 2399

34 g MALAKHATKO Vadim 2569 Sen BEL PRO +72N =52B =48N +43B =27N -30B +58N 4,5 3 20,5 17,25 2439

35 m COSSIN Sebastien 2494 Sen FRA CHA +88B =53N +28B =22N =31B -8N >73B 4,5 2 23,5 17,75 2380

36 m ONKOUD Abdelaziz 2377 Sen MAR IDF >113N =33B =21N -29B +83N =65B +64N 4,5 2 21 15 2460

37 m BORICSEV Oleg 2396 Sen HUN +117B -6N +90B +66N -1B -39N +65N 4 4 22,5 12 2285

38 m SHIRAZI Kamran 2425 Vet USA IDF +104B -8N +94B +100N -18B +53N -9B 4 4 22,5 12 2274

39 DAOUDI Kamal 2142 Sen MAR -2N +112B +86N -26B +87N +37B -12N 4 4 22,5 12 2413

40 RAVOT Sylvain 2274 Sen FRA LYO +68B -18N +88B -1N +111B -9N +81B 4 4 22,5 11,5 2286

41 m COLIN Vincent 2428 Sen FRA BNO +122N +29B -23N +64B -49N +62B -17N 4 4 21,5 13 2468

42 m ARNAUDOV G. Petar 2416 Sen BUL BRG +87N -3B +99N +82B -32N +80B -10N 4 4 21,5 11,5 2325

43 m ZOZULIA Anna 2323 Sen BEL PRO +96B -7N +110B -34N +84B -21B +83N 4 4 21 11

44 STRUGNELL Carl 2255 Sen FRA IDF -57N +122B +79N -12B +113N -10B +86N 4 4 19,5 9,5 2210

45 SBAI Abdeslam 1899 Sen MAR -1B -66N +115B -68N +126B +93N +85B 4 4 19 9,5 2111

46 SBAI Rania 1199 Min MAR -64N +106B -72N +91B -80N +99B +82N 4 4 16 11 2034

47 f BOHADDOUNE Oussama 2272 Sen MAR -79N -65B +118N -54N +114B +109N +78B 4 4 16 9 1994

48 m BENITAH Yohan 2385 Sen FRA LYO +70B =4N =34B -6N +81B +78N -20B 4 3 24,5 14,75 2408

49 g ITURRIZAGA Eduardo 2599 Sen VEN +81B +56N =20B =71N +41B -1N -19B 4 3 24 15,25 2467

50 m HADDOUCHE Mohamed 2425 Sen ALG +121N =21B +33N =32B -11N +82B -15N 4 3 24 13,75 2500

51 m SHOKER Samy 2466 Sen EGY ALS +111B +54N -7B >77N +29N -11B -21N 4 3 24 13,5 2458

52 f BISSIERES Matthieu 2341 Sen FRA LYO +102B =34N -22B =53N -78B +67N +76B 4 3 20 13,25 2271

53 CHORFI Khaled 2174 Vet MAR +120N =35B -32N =52B +79N -38B +87N 4 3 19,5 12,25 2360

54 MOUNIB Abdelaziz 2169 Sen MAR +133N -51B =57N +47B -25N =75B +92N 4 3 19,5 11,75 2324

55 IDRISSI Chafik 2204 Sen MAR +93N -14B =121N -33B +122N =57B +79N 4 3 19,5 10,25

56 m KISS Pal 2388 Sen HUN +112N -49B +83N -16B =61N =72B +80N 4 3 19 11,5 2114

57 RYAN Mohamed Moubarak 1499 Sen MAR +44B -71N =54B -28N +103B =55N >77B 4 2 20,5 13,5 2240

58 BRIH Said 2352 Sen FRA CAZ +98B =22N -4B +102N -8B +100N -34B 3,5 3 24 10,5 2352

59 m GODARD Maxence 2344 Sen FRA BNO +69N -17B +91N +21B -12N -29B =72N 3,5 3 23 13,25 2344

60 VALLES Manuel 2242 Jun FRA PRO +67B -1N +109B =19N -20B -69N +100B 3,5 3 23 10,5 2184

61 DEGONDO Simplice Armel 2075 Sen AFG -4B +70N -30B +98N =56B -28N +102B 3,5 3 22 11 2319

62 f LOPEZ Jordi 2271 Sen FRA IDF +66B -11B +87N -18N +88B -41N =68B 3,5 3 21 11,25 2254

63 ZOUIZINE Rachid 2092 Sen MAR -21N +113B +119N -27B -10N +112B =75N 3,5 3 21 7,75

64 mf FLEAR Christine 2170 Sen FRA PRO +46B -9N +98B -41N =67B +66N -36B 3,5 3 20,5 12,25 2242

65 AKHROUF Lissan Dine 1499 Sen MAR -30B +47N -31B +101N +85B =36N -37B 3,5 3 20,5 11,75 2308

66 MOUBTAHIJ Mohamed 1499 Sen MAR -62N +45B +80N -37B =73N -64B +101B 3,5 3 19 11,25 2192

67 EL HASKOURI Amine 1399 Jun MAR LAN -60N +105B -16N +89B =64N -52B +103B 3,5 3 19 9,75 2085

68 MAFTAH EL KHEIR My Youssef 1499 Sen MAR -40N +89B -82N +45B -77N +105B =62N 3,5 3 18,5 11,25 2115

69 EL HAKIKI Amer 1499 Sen MAR -59B -81N +129N =99B +123N +60B -27N 3,5 3 17 7,25 2072

70 CHERIGUI Mourad 1499 Sen FRA -48N -61B +125N =103N +97B -74B +107N 3,5 3 16,5 8,25 2113

71 g LIBISZEWSKI Fabien 2478 Sen FRA CAZ +125N +57B =17N =49B =24B -22N -28B 3,5 2 23 12,25 2418

72 SELLAK Hadou 2010 Sen MAR -34B =102N +46B +75N -19B =56N =59B 3,5 2 21,5 12,5 2402

73 MAATOUG Redwan 2230 Sen FRA LOR +115B -10N >127B

74 DAURELLE Herve 2249 Sen FRA IDF =124B =75N +111B -9N =100B +70N -25B 3,5 2 19,5 9,25 1569

75 m TISSIR Mohamed 2474 Sen MAR IDF =74B +124N -72B +92N =54N =63B 3,5 2 18 10 2071

76 NAFRI Khalil 2091 Sen MAR -6B +117N -19B +114N -21N +113B -52N 3 3 22 6

77 OUAKHIR Mehdi 2237 Sen MAR LAN +126N +12B -15N

78 TACHAFINE Anouar 2012 Sen MAR -17N +128B -26N +112B +52N -48B -47N 3 3 21,5 7

79 MESSALA Noureddine 1399 Jun MAR +47B -20N -44B +94N -53B +84N -55B 3 3 21 10 2119

80 BENAINO Samir 2136 Sen MAR -5B +114N -66B +109N +46B -42N -56B 3 3 21 8 2065

81 ADIL Abdelaziz 2076 Sen MAR -49N +69B -29N +106B -48N +96B -40N 3 3 20 9 2152

82 ALAMI Halim 2155 Sen MAR -24B +124N +68B -42N +117B -50N -46B 3 3 20 7 2054

83 CWIEK Perrine 1822 Sen FRA MPY -25B +115N -56B +93N -36B +117N -43B 3 3 19,5 7

84 SBIA Bachir 1918 Sen MAR -11N +130B -27N +86B -43N -79B +112N 3 3 19,5 6

85 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2329 Sen FRA LAN +118N -23B +123N -11B -65N +111B -45N 3 3 19 5,5 1752

86 ZARKIK Abdeslam 1499 Sen MAR -28B +95N -39B -84N +90B +94N -44B 3 3 18,5 9 1979

87 BENNANI Ilias 1299 Cad MAR -42B +97N -62B +90N -39B +110N -53B 3 3 18,5 8 2066

88 ARIF Mouad 1750 Min MAR LYO -35N +108B -40N +119B -62N -92B +116N 3 3 18 6,5

89 PIAY GARCIA Alba 1922 Sen ESP -18B -68N +96B -67N -98B +126N +114B 3 3 18 6,5 1846

90 LEVIEUX Michael 1841 Sen FRA LYO -12N +93B -37N -87B -86N +128B +118N 3 3 18 6

91 LOYSEL Yves 1781 Vet FRA PRO -9B +132N -59B -46N -93B +115N +117B 3 3 17,5 5

92 SABRI Khalil 1199 Min MAR -111N +104B +110N -75B +88N -54B 3 3 17 7,5

93 FILALI Marwan 1299 Cad MAR -55B -90N +105N -83B +91N -45B +123N 3 3 17 7 1856

94 LAMETI Mohamed 1887 Vet MAR -32N +126B -38N -79B +118N -86B +113N 3 3 17 5,5

95 mf TOUBAL Wissan 1923 Sen ALG -15N -86B +126N -113B -112N +120B +111N 3 3 14,5 5,5 1000

96 KJI Said 1499 Sen MAR -43N -99B -89N +128B +116N -81N +110B 3 3 14,5 5 1882

97 EL AMARI Khaled 2164 Vet MAR -13N -87B +128N =123B -70N +106B =98N 3 2 17 5,75 1812

98 EL HABACHI Moulay Rachid 1499 Sen MAR -58N +116B -64N -61B +89N =107B =97B 3 2 16,5 7,75 2079

99 GEORGIEVA Emilia 1943 Sen BUL -7B +96N -42B =69N -102B -46N +122B 2,5 2 20 6,25 1914

100 AIT ZIRRI Rachid 1499 Sen MAR -26N +129B +107N -38B =74N -58B -60N 2,5 2 19 5,25

101 ZELMATE Adnane 2046 Sen MAR -33N +118B -12N -65B =106N +123B -66N 2,5 2 19 4,75 1873

102 HANIF Mohamed 1499 Sen MAR -52N =72B +116N -58B +99N -73B -61N 2,5 2 18,5 6,25 2037

103 mf TOUBAL Hayat 1958 Sen ALG -23N -121B +130N =70B -57N +122B -67N 2,5 2 18,5 4,25

104 BENDRISS Hatim 1499 Sen MAR -38N -16B -92N +120B -107N +119B =105N 2,5 2 17,5 5,25 1009

105 ARIF Fadoua 1850 Jun MAR LYO -10B -67N -93B +131N +115B -68N =104B 2,5 2 17,5 4,25 1190

106 ZINOUN Said 1619 Vet MAR HNO -19B -46N +132B -81N =101B -97N +124B 2,5 2 17,5 3,75

107 BENTEFRIT Samir 2199 Sen MAR +132B -25N -100B -111N +104B =98N -70B 2,5 2 16 5 1342

108 ALAOUI Alaa 1199 Min MAR -88N =122B -117N -124B +131N +130B 2,5 2 11,5 2,75 1000

109 BAMAFI Hamid 1699 Sen MAR -3N +133B -60N -80B +119N -47B 2 2 20 3

110 KOUATLY Sami 1797 Jun FRA FRC -14N +120B -43N -92B +133N -87B -96N 2 2 18,5 3

111 DJADI Fouad 1742 Vet FRA IDF -51N +92B -74N +107B -40N -85N -95B 2 2 17,5 5,5

112 BISMILLAH Nezha 1499 Sen MAR -56B -39N +131B -78N +95B -63N -84B 2 2 17,5 4

113 DOUMI Mohamed 1499 Sen MAR

114 AL HAIK Mohamed 1499 Sen MAR -27N -80B +120N -76B -47N +133B -89N 2 2 17,5 3

115 ZAHID Wassima 1399 Jun MAR -73N -83B -45N +125B -105N -91B +133N 2 2 16,5 2,5

116 LESBROS Bernard 2026 Vet FRA PDL -22B -98N -102B +132N -96B +124N -88B 2 2 16,5 2,5 1310

117 BENNANI Maha 1199 Ben MAR -37N -76B +133N +108B -82N -83B -91N 2 2 16 3,5

118 IDRISSI MAYAR Firdaous 1499 Sen MAR -85B -101N -47B +129N -94B +132N -90B 2 2 15,5 2

119 ALAOUI BELGHITI Yassine 1009 Pou MAR +134N -63B -88N -109B -104N +132B 2 2 15 1 1000

120 EDEN Agnes 1250 Sen FRA IDF -53B -110N -114B -104N +129B -95N +131B 2 2 13,5 2 1000

121 MESSALA Jamal 1499 Sen MAR -50B +103N =55B 1,5 1 18,5 4,5

122 ALLUCH Nordin 1499 Sen MAR -41B -44N =108N +124B -55B -103N -99N 1,5 1 17,5 2,75

123 COLAS Yves 1748 Vet FRA LYO -20B +131N -85B =97N -69B -101N -93B 1,5 1 17,5 2,5 1703

124 RYAN Saad 1299 Cad MAR =74N -82B -75B -122N +108N -116B -106N 1,5 1 16 4,25

125 DUPUY David 1110 Sen FRA LYO -71B -127N -70B -115N -132B +129N =126B 1,5 1 14 1,75 1000

126 PETREMENT Gaelle 1399 Jun FRA -77B -94N -95B >134N -45N -89B =125N 1,5 0 17 0,75

127 HOUARI Larbi 1699 Sen MAR -29N +125B

128 LAKEHAL Safae 1199 Min MAR -31B -78N -97B -96N +130B -90N -129B 1 1 16,5 1

129 ALAOUI BELGHITI Chaima 1099 Pup MAR -100N -69B -118B -120N -125B +128N 1 1 13,5 1 1000

130 ETTALBI Oumlaid 1399 Jun MAR -84N -103B -133B -128N +134B -108N 1 1 13,5 0 1000

131 CHAAB Jihane 1199 Min MAR -123B -112N -105B +134N -108B -120N 1 1 13 0 1000

132 KARIOUCH Najat 1299 Cad MAR -107N -91B -106N -116B +125N -118B -119N 1 1 12,5 1,5

133 SBAI Yasmina 1199 Ben MAR -54B -109N -117B +130N -110B -114N -115B 1 1 12,5 1 1000

134 HOUARI Enzo 1099 Pup MAR -119B -113N

A propos de Said Arif

Rédacteur en chef du site
Pour marque-pages : permalien.

Les commentaires sont fermés.