Le vainqueur du Tournoi est le GM français SHCHEKACHEV Andrei 2549 qui a eu droit à un prix de 4000 euros. Le deuxième est le GM allemand MEIER Georg 2638, suivi du GM russe EVDOKIMOV Alexander A. 2551 à la troisième position.
Le montant global des prix, décernés par la société « Callson » a dépassé les 15 000 euros prévus avant le tournoi suite à la générosité et la volonté du sponsor officiel Mr Larbi Houari qui a bien voulu augmenter le nombre de gagnants de prix et encourager plus de joueuses et joueurs ayant réalisé un bel parcours durant le tournoi.
Parties de la ronde 9 en PGN:
1er juillet 2010 – RONDE 9Â :
Résultats de la ronde 9 :
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 (6,5) GUSEINOV Gadir 2602 (58) 1/2 (5) MEIER Georg 2638 (7)
2 (6,5) SHCHEKACHEV Andrei 2549 (25) 1-0 (9) MIKHALEVSKI Victor 2614 (6)
3 (6) HAMDOUCHI Hicham 2609 (12) 1/2 (13) ROMANOV Evgeny 2594 (6,5)
4 (6) MILADINOVIC Igor 2559 (18) 0-1 (3) GEORGIEV Kiril 2662 (6)
5 (6) ANTONIEWSKI Rafal 2607 (11) 1-0 (20) MAZE Sebastien 2564 (6)
6 (6) IOTOV Valentin 2569 (59) 0-1 (23) EVDOKIMOV Alexander A. 2551 (6)
7 (6) KUNIN Vitaly 2535 (77) 1-0 (76) FEDORCHUK Sergey A. 2646 (5,5)
8 (5,5) TESKE Henrik 2542 (21) 1-0 (4) DAVID Alberto 2631 (5,5)
9 (5,5) KRASENKOW Michal 2628 (6) 1-0 (112) SEBBAR Ali 2290 (5,5)
10 (5,5) DEL RIO DE ANGELIS Salvador G. 2521 (29) 1-0 (16) MALAKHATKO Vadim 2569 (5,5)
11 (5,5) BERELOWITSCH Alexander 2566 (17) 1-0 (26) STRIKOVIC Aleksa 2557 (5,5)
12 (5) ITURRIZAGA Eduardo 2599 (57) 1-0 (41) HADDOUCHE Mohamed 2425 (5)
13 (5) COLIN Vincent 2428 (38) 0-1 (15) PERALTA Fernando 2570 (5)
14 (5) LUTHER Thomas 2541 (19) 1-0 (62) BORICSEV Oleg 2396 (5)
15 (5) ULIBIN Mikhail 2532 (28) 0-1 (43) ARNAUDOV G. Petar 2416 (5)
16 (5) KISS Pal 2388 (44) 1/2 (30) SRIRAM Jha 2507 (5)
17 (5) BISSIERES Matthieu 2341 (49) 1/2 (35) FARGERE Francois 2489 (5)
18 (5) BENITAH Yohan 2385 (45) 1/2 (36) DONCEA Vladimir 2465 (5)
19 (5) HOFFMAN Alejandro 2438 (40) 0-1 (87) CHOUKRI Adel 2105 (5)
20 (4,5) GLEIZEROV Evgeny 2578 (14) 1-0 (48) BRIH Said 2352 (4,5)
21 (4,5) LOPEZ Jordi 2271 (53) 0-1 (32) COSSIN Sebastien 2494 (4,5)
22 (4,5) LIBISZEWSKI Fabien 2478 (31) 1-0 (50) GODARD Maxence 2344 (4,5)
23 (4,5) FLEAR Christine 2170 (78) 0-1 (34) TISSIR Mohamed 2474 (4,5)
24 (4,5) SHOKER Samy 2466 (136) 1-0 (55) DAURELLE Herve 2249 (4,5)
25 (4,5) MOUBTAHIJ Mohamed 1499 (119) 1/2 (37) POGORELOV Ruslan 2454 (4,5)
26 (4,5) VERNAY Clovis 2442 (39) 1-0 (146) STRUGNELL Carl 2255 (4,5)
27 (4,5) SHIRAZI Kamran 2425 (42) 1/2 (56) NJILI Kamel 2247 (4,5)
28 (4,5) ONKOUD Abdelaziz 2377 (46) 1-0 (83) IDRISSI Chafik 2204 (4,5)
29 (4,5) EL HASKOURI Amine 1399 (116) 0-1 (51) HAMDOUCHI Adina-Maria 2329 (4)
30 (4) ZOZULIA Anna 2323 (52) 1-0 (96) LAMETI Mohamed 1887 (4)
31 (4) RAVOT Sylvain 2274 (54) 1-0 (95) SBIA Bachir 1918 (4)
32 (4) SBAI Abdeslam 1899 (131) 0-1 (79) BOHADDOUNE Oussama 2272 (4)
33 (4) CHORFI Khaled 2174 (105) 1-0 (99) ARIF Mouad 1750 (4)
34 (4) CWIEK Perrine 1822 (71) 0-1 (106) MOUNIB Abdelaziz 2169 (4)
35 (4) DAOUDI Kamal 2142 (86) 1-0 (130) KJI Said 1499 (4)
36 (4) RYAN Mohamed Moubarak 1499 (113) 0-1 (91) NAFRI Khalil 2091 (4)
37 (4) MESSALA Noureddine 1399 (124) 1-0 (92) ADIL Abdelaziz 2076 (4)
38 (4) FILALI Marwan 1299 (102) 0-1 (104) TACHAFINE Anouar 2012 (4)
39 (4) SBAI Rania 1199 (127) 0-1 (122) VALLES Manuel 2242 (3,5)
40 (3,5) AIT ZIRRI Rachid 1499 (141) 1/2 (90) ZOUIZINE Rachid 2092 (3,5)
41 (3,5) DEGONDO Simplice Armel 2075 (65) 1-0 (115) BENDRISS Hatim 1499 (3,5)
42 (3,5) ZELMATE Adnane 2046 (93) 0-1 (123) CHERIGUI Mourad 1499 (3,5)
43 (3,5) AKHROUF Lissan Dine 1499 (111) 1-0 (94) SELLAK Hadou 2010 (3,5)
44 (3,5) MAFTAH EL KHEIR My Youssef 1499 (118) 1-0 (67) TOUBAL Hayat 1958 (3,5)
45 (2,5) BENTEFRIT Samir 2199 (82) 1-0 (103) EL HAKIKI Amer 1499 (3,5)
46 (2,5) ARIF Fadoua 1850 (98) 1/2 (140) HANIF Mohamed 1499 (3,5)
47 (3) IDRISSI MAYAR Firdaous 1499 (133) 1/2 (84) EL AMARI Khaled 2164 (3)
48 (3) ALAMI Halim 2155 (85) 1-0 (129) AL HAIK Mohamed 1499 (3)
49 (3) BENAINO Samir 2136 (108) 1/2 (109) EL HABACHI Moulay Rachid 1499 (3)
50 (3) BENNANI Ilias 1299 (117) 1-0 (69) TOUBAL Wissan 1923 (3)
51 (3) PIAY GARCIA Alba 1922 (107) 1-0 (137) EDEN Agnes 1250 (3)
52 (3) LEVIEUX Michael 1841 (70) 1/2 (120) BENNANI Maha 1199 (3)
53 (3) ZARKIK Abdeslam 1499 (110) 0-1 (139) KOUATLY Sami 1797 (3)
54 (3) SABRI Khalil 1199 (153) 0-1 (101) LOYSEL Yves 1781 (3)
55 (2,5) ALAOUI Alaa 1199 (154) F-1 (66) LESBROS Bernard 2026 (2,5)
56 (2,5) GEORGIEVA Emilia 1943 (68) 1-0 (132) ZAHID Wassima 1399 (2,5)
57 (2,5) COLAS Yves 1748 (72) 0-1 (114) RYAN Saad 1299 (2,5)
58 (2,5) ZINOUN Said 1619 (100) 0-1 (145) DJADI Fouad 1742 (2)
59 (2) BISMILLAH Nezha 1499 (126) 0-1 (128) SBAI Yasmina 1199 (2)
60 (2) ALAOUI BELGHITI Chaima 1099 (156) 0-1 (144) DOUMI Mohamed 1499 (2)
61 (2) ALAOUI BELGHITI Yassine 1009 (158) 0-1 (121) LAKEHAL Safae 1199 (2)
62 (1,5) DUPUY David 1110 (74) 0-1 (125) ALLUCH Nordin 1499 (1,5)
63 (1) KHALIL Rafiq 1499 (160) 1-0 (138) PETREMENT Gaelle 1399 (1,5)
64 (1) CHAAB Jihane 1199 (155) 1/2 (157) ETTALBI Oumlaid 1399 (1)
65 (1) KARIOUCH Najat 1299 (147) 1-0 (159) HOUARI Enzo 1099 (0)
Classement après la ronde 9 :
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Tr. SB FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2549 Sen FRA IDF +73N +64B -2N +44B +42N +21B +6N =8N +17B 7,5 7 43,5 41 2752
2 g MEIER Georg 2638 Sen GER LOR +43B +30N +1B =16N =8B +9B +3N +5B =7N 7,5 6 48 48,5 2809
3 g EVDOKIMOV Alexander A. 2551 Sen RUS +75B +63N -24B +48N +51B +29N -2B +19N +20N 7 7 40 36 2637
4 g KUNIN Vitaly 2535 Sen GER ALS +93B -107N +92B +67N +60B -8N +43B +22N +24B 7 7 37,5 32,5 2562
5 m ANTONIEWSKI Rafal 2607 Sen POL +123B +15N +25B =6B +18N +23N =7B -2N +16B 7 6 45 38 2761
6 g GEORGIEV Kiril 2662 Sen BUL ALS +104B +31N +26B =5N +16B =11N -1B +14B +18N 7 6 44,5 39,25 2734
7 g GUSEINOV Gadir 2602 Sen AZE +45N +42B -11N +28B +52N +12B =5N +23N =2B 7 6 43,5 39,75 2711
8 g ROMANOV Evgeny 2594 Sen RUS +62N =28B +61N +53B =2N +4B +11N =1B =13N 7 5 45,5 41 2704
9 g BERELOWITSCH Alexander 2566 Sen GER +95B +48N +41B +24N =11B -2N -23B +54N +26B 6,5 6 40,5 32,75 2637
10 g KRASENKOW Michal 2628 Sen POL CHA +134B -41N +74B +40N -29B +60N =26B +39N +27B 6,5 6 35,5 28,75 2525
11 g DEL RIO DE ANGELIS Salvador G. 2521 Sen ESP CHA +83B +71N +7B +17N =9N =6B -8B =26N +34B 6,5 5 44,5 36,5 2683
12 g TESKE Henrik 2542 Sen GER FRC +79B =54N +55B =51N +15B -7N =27B +52N +23B 6,5 5 39 33,25 2541
13 g HAMDOUCHI Hicham 2609 Sen FRA IDF +87B =51N =40B -60N +45B +46N +29B +25N =8B 6,5 5 37,5 33,75 2537
14 g LUTHER Thomas 2541 Sen GER FRC +117N +103B -23B -27N +87B +67N +15B -6N +42B 6 6 38,5 26 2462
15 m ARNAUDOV G. Petar 2416 Sen BUL BRG +78N -5B +94N +77B -12N +91B -14N +55B +53N 6 6 37,5 25 2435
16 g MAZE Sebastien 2564 Sen FRA IDF +94N +46B +29N =2B -6N +56B +24B =17N -5N 6 5 43 31,25 2639
17 g MIKHALEVSKI Victor 2614 Sen USA +19N +57B =53N -11B +61N +39B +30N =16B -1N 6 5 41 32 2575
18 g MILADINOVIC Igor 2559 Sen SRB CAZ +113B +27N +107B =23N -5B =31N +51B +32N -6B 6 5 41 27,5 2566
19 CHOUKRI Adel 2105 Jun MAR -17B +97N +68B +37N +25B =26N =22B -3B +56N 6 5 40,5 29,75 2702
20 g IOTOV Valentin 2569 Sen BUL ALS +47B +60N =33B +32N -23B =27N +41B +31N -3B 6 5 39,5 31 2550
21 g ITURRIZAGA Eduardo 2599 Sen VEN +74B +37N =32B =33N +41B -1N -31B +49N +51B 6 5 39,5 30 2527
22 g PERALTA Fernando 2570 Sen ARG CHA +106N =61B +35N =39B =30N +33B =19N -4B +41N 6 4 39 30,25 2487
23 g DAVID Alberto 2631 Sen LUX IDF +91N +56B +14N =18B +20N -5B +9N -7B -12N 5,5 5 45 30 2598
24 g FEDORCHUK Sergey A. 2646 Sen UKR IDF +77N +52B +3N -9B =33N +53B -16N +30B -4N 5,5 5 42 29,25 2560
25 g SRIRAM Jha 2507 Sen IND +81N +65B -5N +72B -19N +44B +57N -13B =37N 5,5 5 39,5 25,75 2398
26 g STRIKOVIC Aleksa 2557 Sen SRB +86N +44B -6N +63B +57N =19B =10N =11B -9N 5,5 4 42,5 28 2476
27 SEBBAR Ali 2290 Sen MAR +114N -18B +66N +14B =39N =20B =12N +36B -10N 5,5 4 41,5 28 2569
28 m BENITAH Yohan 2385 Sen FRA LYO +70B =8N =34B -7N +74B +47N -32B +58N =31B 5,5 4 40,5 27,5 2439
29 m SHOKER Samy 2466 Sen EGY ALS +110B +58N -16B >107N +10N -3B -13N =67N +72B 5,5 4 40,5 24,25 2443
30 m VERNAY Clovis 2442 Sen FRA LYO +66N -2B +62N >103B =22B +34N -17B -24N +67B 5,5 4 40 25,5 2511
31 m DONCEA Vladimir 2465 Sen ROU LYO +120N -6B +45N =64B +102N =18B +21N -20B =28N 5,5 4 40 25 2444
32 g FARGERE Francois 2489 Sen FRA CAZ +118N +50B =21N -20B +64N =36B +28N -18B =35N 5,5 4 39,5 26 2476
33 g LIBISZEWSKI Fabien 2478 Sen FRA CAZ +130N +90B =20N =21B =24B -22N -54B +43N +60B 5,5 4 38 23,75 2452
34 g MALAKHATKO Vadim 2569 Sen BEL PRO +102N =35B =28N +46B =56N -30B +61N +40B -11N 5,5 4 37,5 26,5 2442
35 f BISSIERES Matthieu 2341 Sen FRA LYO +89B =34N -22B =55N -47B +68N +45B +82N =32B 5,5 4 36,5 25,5 2312
36 g GLEIZEROV Evgeny 2578 Sen RUS +92B =40N -51B +71N +54B =32N =52B -27N +61B 5,5 4 35,5 25,5 2377
37 m KISS Pal 2388 Sen HUN +125N -21B +76N -19B =62N =102B +91N +90B =25B 5,5 4 33 20,25 2225
38 m TISSIR Mohamed 2474 Sen MAR IDF =72B +101N -102B +108N =58N =87B +62B +65N 5,5 4 30,5 22,25 2153
39 m COSSIN Sebastien 2494 Sen FRA CHA +80B =55N +54B =22N =27B -17N >103B -10B +63N 5,5 3 39 25,25 2400
40 m ONKOUD Abdelaziz 2377 Sen MAR IDF >112N =36B =13N -10B +76N =66B +65N -34N +71B 5,5 3 37,5 24,25 2435
41 m COLIN Vincent 2428 Sen FRA BNO +119N +10B -9N +65B -21N +63B -20N +46B -22B 5 5 40,5 23 2463
42 m BORICSEV Oleg 2396 Sen HUN +98B -7N +93B +59N -1B -43N +66N +73B -14N 5 5 39 20,5 2296
43 DAOUDI Kamal 2142 Sen MAR -2N +125B +109N -52B +78N +42B -4N -33B +84B 5 5 38 18 2319
44 RAVOT Sylvain 2274 Sen FRA LYO +69B -26N +80B -1N +110B -25N +74B -51N +75B 5 5 36 19,5 2246
45 NAFRI Khalil 2091 Sen MAR -7B +98N -31B +111N -13N +112B -35N +81B +90N 5 5 35,5 17,5
46 m ZOZULIA Anna 2323 Sen BEL PRO +84B -16N +83B -34N +75B -13B +76N -41N +79B 5 5 35 20 1916
47 TACHAFINE Anouar 2012 Sen MAR -20N +114B -52N +125B +35N -28B -49N +109B +85N 5 5 34 17,5 2278
48 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2329 Sen FRA LAN +100N -9B +118N -3B -66N +110B -73N +93B +68N 5 5 33,5 17 2078
49 f BOHADDOUNE Oussama 2272 Sen MAR -50N -66B +100N -58N +111B +123N +47B -21B +73N 5 5 33 17,5 2107
50 MESSALA Noureddine 1399 Jun MAR +49B -32N -67B +79N -55B +75N -71B +113N +74B 5 5 32,5 20 2173
51 m HADDOUCHE Mohamed 2425 Sen ALG +129N =13B +36N =12B -3N +77B -18N +44B -21N 5 4 42,5 22,5 2484
52 g POGORELOV Ruslan 2454 Vet UKR +88B -24N +47B +43N -7B +107N =36N -12B =59N 5 4 39,5 22,25 2393
53 g ULIBIN Mikhail 2532 Sen RUS +76N +99B =17B -8N +58B -24N +72N =56B -15B 5 4 39 22,5 2426
54 f NJILI Kamel 2247 Sen TUN PRO +109N =12B -39N +90B -36N +62B +33N -9B =57N 5 4 38,5 22,75 2413
55 CHORFI Khaled 2174 Vet MAR +115N =39B -12N =35B +50N -57B +78N -15N +80B 5 4 37 21,5 2314
56 g HOFFMAN Alejandro 2438 Sen ARG +111B -23N +75B +87N =34B -16N +96B =53N -19B 5 4 36 19,75 2294
57 m SHIRAZI Kamran 2425 Vet USA IDF +97B -17N +79B +88N -26B +55N -25B =71N =54B 5 4 35,5 21,25 2298
58 MOUNIB Abdelaziz 2169 Sen MAR +116N -29B =90N +49B -53N =38B +108N -28B +76N 5 4 34 19,75 2257
59 MOUBTAHIJ Mohamed 1499 Sen MAR -63N +73B +91N -42B =103N -65B +92B +64N =52B 5 4 32,5 19,75 2263
60 m GODARD Maxence 2344 Sen FRA BNO +96N -20B +81N +13B -4N -10B =102N +66B -33N 4,5 4 40 20,25 2345
61 BRIH Said 2352 Sen FRA CAZ +105B =22N -8B +89N -17B +88N -34B +102N -36N 4,5 4 38 18 2356
62 DEGONDO Simplice Armel 2075 Sen AFG -8B +70N -30B +105N =37B -54N +89B -38N +97B 4,5 4 37 18,25 2322
63 f LOPEZ Jordi 2271 Sen FRA IDF +59B -3B +78N -26N +80B -41N =69B +70N -39B 4,5 4 36,5 19,75 2270
64 VALLES Manuel 2242 Jun FRA PRO +68B -1N +123B =31N -32B -96N +88B -59B +82N 4,5 4 36 17,25 2208
65 mf FLEAR Christine 2170 Sen FRA PRO +82B -25N +105B -41N =68B +59N -40B +69N -38B 4,5 4 35,5 19,25 2255
66 AKHROUF Lissan Dine 1499 Sen MAR -30B +49N -27B +92N +48B =40N -42B -60N +102B 4,5 4 35 19,75 2279
67 STRUGNELL Carl 2255 Sen FRA IDF -90N +119B +50N -4B +112N -14B +109N =29B -30N 4,5 4 35 16,25 2194
68 EL HASKOURI Amine 1399 Jun MAR LAN -64N +117B -19N +86B =65N -35B +95B +87N -48B 4,5 4 33,5 16,75 2113
69 MAFTAH EL KHEIR My Youssef 1499 Sen MAR -44N +86B -77N +73B -107N +117B =63N -65B +95B 4,5 4 31 16,75 2101
70 CHERIGUI Mourad 1499 Sen FRA -28N -62B +130N =95N +104B -72B +99N -63B +92N 4,5 4 29,5 13,75 2123
71 IDRISSI Chafik 2204 Sen MAR +85N -11B =129N -36B +119N =90B +50N =57B -40N 4,5 3 35,5 16,75 2251
72 DAURELLE Herve 2249 Sen FRA IDF =101B =38N +110B -25N =88B +70N -53B +96N -29N 4,5 3 33,5 17,5 2190
73 SBAI Abdeslam 1899 Sen MAR -1B -59N +121B -69N +133B +85N +48B -42N -49B 4 4 36 13 2079
74 ADIL Abdelaziz 2076 Sen MAR -21N +96B -10N +120B -28N +84B -44N +105B -50N 4 4 35,5 13,5 2141
75 SBIA Bachir 1918 Sen MAR -3N +131B -56N +109B -46N -50B +125N +78B -44N 4 4 34 10,5
76 CWIEK Perrine 1822 Sen FRA MPY -53B +121N -37B +85N -40B +98N -46B +104N -58B 4 4 33 13,5
77 ALAMI Halim 2155 Sen MAR -24B +101N +69B -15N +98B -51N -82B -80N +111B 4 4 32,5 14,5 1900
78 BENNANI Ilias 1299 Cad MAR -15B +104N -63B +93N -43B +83N -55B -75N +113B 4 4 32 14 2030
79 LAMETI Mohamed 1887 Vet MAR -12N +133B -57N -50B +100N -109B +112N +108B -46N 4 4 32 11 1888
80 ARIF Mouad 1750 Min MAR LYO -39N +122B -44N +126B -63N -108B +106N +77B -55N 4 4 30,5 12
81 LOYSEL Yves 1781 Vet FRA PRO -25B +128N -60B -82N -85B +121N +98B -45N +108N 4 4 30 11 1779
82 SBAI Rania 1199 Min MAR -65N +120B -102N +81B -91N +94B +77N -35B -64B 4 4 29,5 14 2007
83 KOUATLY Sami 1797 Jun FRA FRC -11N +115B -46N -108B +116N -78B -84N +112B +109N 4 4 29,5 12 1712
84 KJI Said 1499 Sen MAR -46N -94B -86N +114B +106N -74N +83B +91B -43N 4 4 29 14 1955
85 FILALI Marwan 1299 Cad MAR -71B -93N +117N -76B +81N -73B +118N +86B -47B 4 4 29 13,5 1876
86 PIAY GARCIA Alba 1922 Sen ESP -26B -69N +84B -68N -105B +133N +111B -85N +115B 4 4 29 11,5 1775
87 ZOUIZINE Rachid 2092 Sen MAR -13N +112B +126N -56B -14N +125B =38N -68B =88N 4 3 35,5 11,75 2102
88 AIT ZIRRI Rachid 1499 Sen MAR -52N +127B +99N -57B =72N -61B -64N +117B =87B 4 3 31 12,75 2143
89 HANIF Mohamed 1499 Sen MAR -35N =102B +106N -61B +94N -103B -62N +99B =117N 4 3 30 13,75 2074
90 RYAN Mohamed Moubarak 1499 Sen MAR +67B -33N =58B -54N +95B =71N >107B -37N -45B 4 2 35,5 15,75 2143
91 BENAINO Samir 2136 Sen MAR -23B +111N -59B +123N +82B -15N -37B -84N =105B 3,5 3 33,5 10,75 1988
92 ZELMATE Adnane 2046 Sen MAR -36N +100B -4N -66B =120N +118B -59N +122B -70B 3,5 3 33,5 9,75 1902
93 LEVIEUX Michael 1841 Sen FRA LYO -4N +85B -42N -78B -109N +114B +100N -48N =98B 3,5 3 32 12,25 1638
94 GEORGIEVA Emilia 1943 Sen BUL -16B +84N -15B =96N -89B -82N +119B -97N +121B 3,5 3 31 10,75 1779
95 mf TOUBAL Hayat 1958 Sen ALG -9N -129B +131N =70B -90N +119B -68N +120B -69N 3,5 3 30,5 8,75 1869
96 EL HAKIKI Amer 1499 Sen MAR -60B -74N +127N =94B +118N +64B -56N -72B -99N 3,5 3 29,5 10,75 2011
97 BENDRISS Hatim 1499 Sen MAR -57N -19B -108N +115B -99N +126B =117N +94B -62N 3,5 3 29 10 1787
98 BENNANI Maha 1199 Ben MAR -42N -45B +116N +122B -77N -76B -81N +125B =93N 3,5 3 29 9,25 1600
99 BENTEFRIT Samir 2199 Sen MAR +128B -53N -88B -110N +97B =105N -70B -89N +96B 3,5 3 28 10,75 1872
100 IDRISSI MAYAR Firdaous 1499 Sen MAR -48B -92N -49B +127N -79B +128N -93B +110N =104B 3,5 3 27,5 8,75 1789
101 RYAN Saad 1299 Cad MAR =72N -77B -38B -119N +122N -106B -120N +130B +118N 3,5 3 26 8,75 1649
102 SELLAK Hadou 2010 Sen MAR -34B =89N +82B +38N -31B =37N =60B -61B -66N 3,5 2 36 16,5 2275
103 MAATOUG Redwan 2230 Sen FRA LOR +121B -14N >134B
104 EL AMARI Khaled 2164 Vet MAR -6N -78B +114N =118B -70N +120B =105N -76B =100N 3,5 2 29,5 10,25 1730
105 EL HABACHI Moulay Rachid 1499 Sen MAR -61N +106B -65N -62B +86N =99B =104B -74N =91N 3,5 2 28,5 12,75 2045
106 LESBROS Bernard 2026 Vet FRA PDL -22B -105N -89B +128N -84B +101N -80B =121N >122N 3,5 2 28,5 9,25 1511
107 OUAKHIR Mehdi 2237 Sen MAR LAN +133N +4B -18N
108 SABRI Khalil 1199 Min MAR -110N +97B +83N -38B +80N -58B -79N -81B 3 3 31,5 11,5 1759
109 ZARKIK Abdeslam 1499 Sen MAR -54B +113N -43B -75N +93B +79N -67B -47N -83B 3 3 31,5 10,5 1880
110 DJADI Fouad 1742 Vet FRA IDF -29N +108B -72N +99B -44N -48N -113B -100B +120N 3 3 30 9 1918
111 AL HAIK Mohamed 1499 Sen MAR -56N -91B +115N -45B -49N +116B -86N +126B -77N 3 3 29,5 8
112 DOUMI Mohamed 1499 Sen MAR
113 mf TOUBAL Wissan 1923 Sen ALG -18N -109B +133N -112B -125N +115B +110N -50B -78N 3 3 27,5 7,5 1236
114 LAKEHAL Safae 1199 Min MAR -27B -47N -104B -84N +131B -93N -127B +128N +126N 3 3 26,5 5,5 1210
115 EDEN Agnes 1250 Sen FRA IDF -55B -83N -111B -97N +127B -113N +132B +119N -86N 3 3 25 6 1067
116 SBAI Yasmina 1199 Ben MAR -58B -123N -98B +131N -83B -111N -121B +132N +125N 3 3 23,5 5 1000
117 ARIF Fadoua 1850 Jun MAR LYO -14B -68N -85B +132N +121B -69N =97B -88N =89B 3 2 30,5 7,75 1757
118 COLAS Yves 1748 Vet FRA LYO -32B +132N -48B =104N -96B -92N -85B +133N -101B 2,5 2 28,5 4,75 1582
119 ALLUCH Nordin 1499 Sen MAR -41B -67N =122N +101B -71B -95N -94N -115B +130N 2,5 2 28 6,25 1365
120 ZINOUN Said 1619 Vet MAR HNO -31B -82N +128B -74N =92B -104N +101B -95N -110B 2,5 2 27,5 7,25 1755
121 ZAHID Wassima 1399 Jun MAR -103N -76B -73N +130B -117N -81B +116N =106B -94N 2,5 2 26,5 6,25 1545
122 ALAOUI Alaa 1199 Min MAR -80N =119B -98N -101B +132N +131B -92N
123 BAMAFI Hamid 1699 Sen MAR -5N +116B -64N -91B +126N -49B 2 2 33,5 5
124 KHALIL Rafiq 1499 Sen MAR +135N +133B 2 2 31,5 1,5
125 BISMILLAH Nezha 1499 Sen MAR -37B -43N +132B -47N +113B -87N -75B -98N -116B 2 2 30 4,5 1139
126 ALAOUI BELGHITI Yassine 1009 Pou MAR +135N -87B -80N -123B -97N +128B -111N -114B 2 2 25,5 2 1000
127 ALAOUI BELGHITI Chaima 1099 Pup MAR -88N -96B -100B -115N -130B +114N +131N -112B 2 2 25 4,5 1000
128 KARIOUCH Najat 1299 Cad MAR -99N -81B -120N -106B +130N -100B -126N -114B +135B 2 2 22 1,5 1081
129 MESSALA Jamal 1499 Sen MAR -51B +95N =71B 1,5 1 32 5,75
130 DUPUY David 1110 Sen FRA LYO -33B -134N -70B -121N -128B +127N =133B -101N -119B 1,5 1 25,5 2,75 1000
131 ETTALBI Oumlaid 1399 Jun MAR -75N -95B -116B -114N +135B -122N -127B =132N 1,5 1 24 0,75 1000
132 CHAAB Jihane 1199 Min MAR -118B -125N -117B +135N -122B -115N -116B =131B 1,5 1 21,5 0,75 1000
133 PETREMENT Gaelle 1399 Jun FRA -107B -79N -113B >135N -73N -86B =130N -118B -124N 1,5 0 28 0,75
134 HOUARI Larbi 1699 Sen MAR -10N +130B
135 HOUARI Enzo 1099 Pup MAR -126B -112N